トップページ > 施設案内:大ホール
本格的な大劇場、奥行きのある舞台が特徴です。
コンサート、オペラ、バレエ、演劇等 にご利用になれます。
緞帳 | 「祭りの響き」 美しくさわやかな自然の中で実り豊かな三木の秋に、 勇壮華麗な一大絵巻がくり拡げられる「秋祭り」を表現しています。 寄贈 三木商工会議所 |
---|---|
客席 | 1,288席 (固定席1,150席 可動席134席 車椅子用席4席) 座席表(PDF 1.61MB) |
舞台 | 間口15m〜18m 奥行15m 高さ7.5m〜10m オーケストラピット82.8u 平面図(PDF 266KB) 断面図(PDF 352KB) |
舞台機構設備 | バトン総数 (内美術バトン ) 吊り上げ式音響反射板、残響可変装置、映写スクリーン、 オーケストラピット、大迫り、小迫り |
舞台照明設備 | 調光器盤:224回路 調光卓:フェーダー120本×3段/2000シーン(チェイス エフェクト スタック含) サスペンションライト ボーダーライト ホリゾントライト シリーングライト フォロースポットライト |
舞台音響設備 | 音響調整卓:モノ入力 32、ステレオ入力 4、マトリクス出力 24 プロセニアム・サイドシーリング・ウォールスピーカー 3点吊りマイク、ワイヤレスマイクシステム 難聴者補助システム |
施設の名称 | 利 用 料 (金額:円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 終日 | ||
9:00 〜 12:00 | 13:00 〜 17:00 | 18:00 〜 22:00 | 9:00 〜 17:00 | 13:00 〜 22:00 | 9:00 〜 22:00 | |||
大ホール | 平日 | 40,400 | 59,400 | 71,500 | 93,800 | 119,700 | 151,900 | |
土・日曜 及び休日 |
48,500 | 71,300 | 85,800 | 112,500 | 143,600 | 182,300 |